透氣性塑膠跑道新國標和上海標指標對比
添加時間:2020-01-02 05:20:13 作者:admin 來源:本站 點擊:302
次
透氣型塑膠跑道指標對比 | ||||
序號 | 項目 |
上海指標 標準 |
新國標 | |
1 |
有害物質釋放速率/ (mg/m2h) |
總發揮性有機化合物 TVOC |
≤5.0 | ≤5.0 |
2 | 甲醛 | ≤0.10 | ≤0.3 | |
3 | 苯 | 不得檢出 | ≤0.1 | |
4 | 甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
5 |
游離甲苯二異氰酸酯 TDI |
不得檢出 | ||
6 |
游離二苯基甲烷二異氰酸酯 MDI |
≤0.01 | ≤1.0 | |
7 | 二硫化碳/(mg/(㎡·h)) | ≤1.0 | ||
8 | 有害物質含量 | 苯(g/kg) | 不得檢出 | |
9 | 甲苯和二甲苯總和/(g/kg) | ≤0.05 | ||
10 | 游離甲苯二異氰酸酯/(g/kg) | 不得檢出 | ||
11 | 可溶性鉛/(mg/kg) | ≤30 | ≤50 | |
12 | 可溶性鎘/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | |
13 | 可溶性鉻/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | |
14 | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | ≤2 | |
15 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和/(g/gk) | ≤1.0 | ||
16 |
3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNO P、DINP、DIDP)總和/(g/gk) |
≤1.0 | ||
17 | 18種多環芳烴總和/(mg/kg) | ≤50 | ||
18 | ≤20 | |||
19 | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 | ||
20 | 短鏈氯化石蠟/(g/gk) | ≤1.5 | ||
21 | 4,4'-二氯-3,3'-二氨基二苯甲烷(MDCA)/(g/gk) | ≤1.0 | ||
22 | 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和/(g/gk) | ≤0.2 | ||
23 | 物理性能 | 沖擊吸收/%,0℃-50℃ | 38.9 | 35-50 |
24 | 垂直變形/(mm) | 1.74 | 0.6-3.0 | |
25 | 抗滑值/(BPN,20℃) | 57 | 80-110(干測) | |
26 | 拉伸強度/(MPa) | 0.8 | ≥0.4 | |
27 | 拉斷伸長率/(%) | 76.7 | ≥40 | |
28 | 阻燃性/(級) | ≦40 | I | |
29 | 氣味 | 氣味等級/級 | ≦3 | ≤3 |
上一篇:足球場人造草坪鋪設要求
下一篇:混合型塑膠跑道新國標和上海標對比